1. Serviços da conta
| Serviço | Pessoa física | Empresa |
|---|---|---|
| Abertura e manutenção da conta | Grátis | Grátis |
| Pix enviado e recebido | Grátis | Grátis até 100/mês, depois R$ 0,99 |
| TED para outros bancos | Grátis | R$ 2,90 |
| Pagamento de boletos e contas | Grátis | Grátis |
| Emissão de boleto (pago) | R$ 1,99 | R$ 1,99 |
| Saque | 4 grátis/mês, depois R$ 6,50 | R$ 6,50 |
| Cartão de débito virtual | Grátis | Grátis |
| Segunda via do cartão físico | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| Recarga de celular | Grátis | Grátis |
2. Crédito
Juros, IOF e Custo Efetivo Total (CET) são mostrados antes de você contratar qualquer empréstimo, e ficam no contrato.
Dúvidas: contato@jbaureum.com.br. A JB AUREUM é uma plataforma de serviços financeiros; os serviços de pagamento são prestados em parceria com instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil.
